Таблица размеров
Возраст | Рост (см) | Обхват головы (см) | Размер |
0-1 месяц | 56 | 34 | 34 |
1-3 месяц | 62 | 36 | 36 |
3-6 месяцев | 68 | 38 | 38 |
6-9 месяцев | 74 | 40 | 40 |
9-12 месяцев | 80 | 42 | 42 |
1-2 года | 86 | 44 | 44 |
2 года | 92 | 46 | 46 |
3 года | 98 | 48 | 48 |
4 года | 104 | 50 | 50 |
5 лет | 110 | 52 | 52 |
6 лет | 116 | 54 | 54 |
7 лет | 122 | 56 | 56 |
8 лет | 128 | 58 | 58 |
Отзывы
Отзывов пока нет.